1. 风云二号系列 (FY-2) —— 第一代静止轨道气象卫星
目前仅 FY-2G 和 FY-2H 仍处于在轨运行/备份状态。
| 卫星编号 | 下行频率 (中心频率) | 主要载荷 (Payload) | 下行带宽 | 下行格式 (Format) |
| FY-2G (99.2°E) | 1687.5 MHz | VISSR (扫描辐射计) | 2.0 MHz | S-VISSR (660 kbps) |
| FY-2H (79°E) | 1687.5 MHz | VISSR, SEM (空间环境监测) | 2.0 MHz | S-VISSR (660 kbps) |
| FY-2H (LRIT) | 1690.5 MHz | 同上 | 1.0 MHz | LRIT (150 kbps) |
2. 风云三号系列 (FY-3)
FY-3 采用多轨道布局。注意:L波段用于实时低码率传输,X波段用于全分辨率原始数据。
| 卫星编号 | 下行频率 | 主要载荷 | 传输带宽 | 下行格式 |
| FY-3C (AM星) | 1706.7 MHz (L) / 7820 MHz (X) | MERSI-I, VIRR, MWTS-2 | 6.8 MHz (L) / 60 MHz (X) | AHRPT / MPT |
| FY-3D (PM星) | 1700.4 MHz (L) / 7820 MHz (X) | MERSI-II, MWRI, GAS | 5.6 MHz (L) / 45 MHz (X) | AHRPT / MPT |
| FY-3E (黎明星) | 1704.5 MHz (L) / 8175 MHz (X) | MERSI-LL, WindRAD | 5.6 MHz (L) / 45 MHz (X) | AHRPT / MPT |
| FY-3F (AM星) | 1700.4 MHz (L) / 7775 MHz (X) | MERSI-III, HIRAS-2 | 5.6 MHz (L) / 45 MHz (X) | AHRPT / MPT |
| FY-3G (降水星) | 7784 - 7796 MHz (X) | PMR (降水雷达), MWRI-RM | 12 MHz | MPT (非SSO轨道) |
注: FY-3D/E/F 的 X 波段通常采用 QPSK 调制,码率高达 45Mbps 以上,普通小型天线难以接收。
3. 风云四号系列 (FY-4)
| 卫星编号 | 下行服务类型 | 中心频率 | 载荷 | 带宽 | 格式 |
| FY-4A (123.5°E) | HRIT (高分) | 1681.0 MHz | AGRI, GIIRS, LMI | 20 MHz | HRIT (12 Mbps) |
| FY-4A (123.5°E) | LRIT (低分) | 1697.0 MHz | AGRI 选定通道 | 1.0 MHz | LRIT (150 kbps) |
| FY-4B (105°E) | HRIT (高分) | 1681.0 MHz | AGRI, GIIRS, GHI | 20 MHz | HRIT (12 Mbps) |
| FY-4B (105°E) | LRIT (低分) | 1697.0 MHz | AGRI 选定通道 | 1.0 MHz | LRIT (150 kbps) |
| FY-4B (原始) | RAW Data | 7450 - 7550 MHz | 所有载荷原始码流 | 100 MHz | X-Band Raw |
4. 缩写
AGRI: 多通道扫描成像辐射计 (Advanced Geosynchronous Radiation Imager)
GIIRS: 干涉式红外探测仪 (Geostationary Interferometric Infrared Sounder)
LMI: 闪电成像仪 (Lightning Mapping Imager)
GHI: 高速高分快速成像仪 (Geostationary High-speed Imager)
MERSI: 中分辨率光谱成像仪 (Medium Resolution Spectral Image
文章评论